Çeşitli diş türleri iç iplik uç freze kesicileri kaplama olmadan geniş bir işleme aralığına sahiptir, bu da onları alüminyum, bakır ve diğer düşük sertlik alaşım malzemelerini işlemek için uygundur.Gelişmiş üretim teknikleri ve makul malzeme seçimi sayesinde, kesicilerimiz istikrarlı bir kalite, uzun bir araç ömrü ve işlenmiş ürünlerde mükemmel yüzey bitirme sağlar.
Özel taleplerinizi olağanüstü Ar-Ge ekibimiz ve standart fabrika üretimi ile karşılamaya kararlıyız.
Marka Adı | Boğma |
---|---|
Model Numarası | Çizgisiz iplik uç freze kesicisi |
Özel Destek | OEM, ODM, OBM |
Standart | ISO |
Ürün Türü | Dökme iplik kesicisi |
Malzeme | Tungsten Karbid, %100 Yeni Malzeme |
Kaplama | Kaplama olmadan |
Sertlik | HRC 45/55 derece |
Özellikleri | Çoklu dişli, 3T, 1T; M2.5 ~ M20 |
Çubuk çapı | 4 ~ 16 mm |
Örnek sipariş | Kabul edildi. |
Özellikleri | Yüksek verimlilik, istikrarlı kalite ve işlenmiş ürünlerin iyi yüzey finişi. |
Uygulanabilir Malzemeler | Alüminyum, bakır ve diğer düşük sertlik alaşımlı malzemeleri işlemek için uygundur. |
Uyumlu Makineler | CNC işleme merkezleri, gravür makineleri ve diğer yüksek hızlı makineler. |
İşlem tipi | Yarı bitirme / bitirme |
Kişiselleştirme | Profesyonel ve kullanılabilir; lütfen çizimleri ekleyin. |
Malzeme Seçimi: Japonya ve Almanya'dan ithal edilen tungsten çelik yuvarlak çubuklardan yapılmış, istikrarlı kalite ve uzun süreli araç ömrü sağlar.
Uygulanabilir Malzemeler: Alüminyum, bakır ve diğer düşük sertlik alaşımlı malzemeleri işlemek için idealdir.
Yüksek yoğunluklu kaplama işlemi: Mükemmel aşınma direnci ve etkili ısı yalıtımı sağlar, araç için uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Çakılsız kesim: Keskin ve aşınmaya dayanıklı kesme kenarı etkili çip çıkarmayı, yüksek işleme verimliliğini, hassas ipliklemeyi ve olağanüstü dayanıklılığı sağlar.
Keskin ve Kesin: Yüksek keskinlik ve hassasiyet için büyük kapasiteli çip flütleri ile birleştirilen ayna öğütme teknolojisini kullanır.
Ürün Özellikleri:
1- Çoklu Dişler:
Özellikler | Boyut ((mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
FT/C-M2.5*0,45-D4 | 4 | 2.1 | 50 | 6 |
FT/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.3 | 50 | 6 |
FT/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.1 | 50 | 8 |
FT/C-M5.0*0.5-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M6.0* 1.0-D6 | 6 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M6.0* 1.0-D4 | 4 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 16 |
FT/C-M10"1.0-D8 | 8 | 8.7 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1,25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M12*1.0-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.5-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.75-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 28 |
FT/C-M14* 2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 28 |
FT/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 32 |
FT/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 32 |
FT/C-M18*2.5-D16 | 16 | 14.8 | 100 | 36 |
FT/C-M20*2,0-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
FT/C-M20* 2.5-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
2- Üç Diş:
Özellikler | Boyut ((mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
3T/C-M1.0*0,25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
3T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
3T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4,2 |
3T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4,8 |
3T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
3T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
3T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
3T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
3T/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
3T/C-M8.0* 1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 24 |
3T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.5 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M12*1,0-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*15-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
3T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 36 |
3T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
3T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 40 |
3T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 40 |
3- Tek Dişli:
Özellikler | Boyut ((mm) | |||
D | d | L. | Le | |
1T/C-M1.0*0.25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
1T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
1T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4.2 |
1T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4.8 |
1T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
1T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
1T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
1T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
1T/C-M5.0* 0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M5.0* 0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
1T/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 50 | 24 |
1T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M12*1.0-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.5-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
1T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
S1: Özel kesme aletleri üretiyor musunuz?
A: Evet, özel kesiciler üretimi konusunda uzmanlaştık ve karmaşık kesim fikirlerini gerçeğe dönüştürebiliriz. Aletlerimiz çeşitli zorlu uygulamalar ve malzemeler için tasarlanmış ve özel olarak tasarlanmıştır.
S2: Örnek siparişleri için düşük hacimleri kabul ediyor musunuz? Özel aletler için MOQ'unuz nedir?
A: Evet, yapıyoruz. Örnek siparişleri için, bir parça için minimum sipariş miktarını (MOQ) kabul ediyoruz, örneğin liderlik süresi 2 ~ 3 gündür. Bu özel gereksinimler için müzakere edilebilir.
S3: Sizinle işbirliği yapmak istiyorsak, gizlilik garanti edilir mi?
A: Kesinlikle. Şirket ayrıntıları, çizimler ve satın alma siparişi özellikleri dahil tüm bilgileriniz gizlice tutulacaktır. İsterseniz bir NDA imzalayabiliriz.
S4: Ödeme şartlarınız nedir?
C: Teslimattan önce %30 teminat ve %70 bakiye T/T ödeme yapısı gerektiririz. Geri kalanı ödemeden önce ürünlerin ve ambalajın fotoğraflarını sağlayacağız.
S5: Biz kimiz?
A: Biz Guangdong Eyaleti, Çin merkezli ve 2010 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Biz çeşitli bölgelerde satmak: Batı Avrupa (10%), Kuzey Amerika (20%), Doğu Avrupa (20%), Güneydoğu Asya (40%),ve Afrika (10%)Fabrikamızda yaklaşık 51-100 kişi çalışıyor.
S6: Ürünleri Çin'deki nakliyecimize gönderebilir misiniz?
C: Evet, Çin'de bir sevkiyatçınız varsa, ürünleri onlara göndermekten mutluluk duyarız.
S7: Paketleme ne olacak?
A: Ürünlerimizi şok geçirmez doldurma ile paketlemek için plastik kutular kullanırız ve onları kartonlarda taşırız.
S8: Şirketiniz özelleştirmeyi kabul ediyor mu?
A: Evet, OEM ve ODM hizmetleri mevcuttur. İhtiyaçlarınızı desteklemek için kendi profesyonel Ar-Ge ekibimiz var.
S9: Sipariş miktarımız yeterince büyükse indirim alabilir miyiz?
C: Evet, sipariş miktarınız yeterince büyükse, size en iyi fiyatımızı sunabilir ve indirim sağlayabiliriz.