Ayrıca seçkin Ar-Ge ekibimiz ve standartlaştıran fabrika üretimimiz sayesinde özel talepleriniz her zaman karşılanacaktır.Bize hoş geldiniz!
Ürün Detayları--Frezeİplik KesicilerKaplamasız
Aşağıdaki gibi özel ürün bilgileri:
Marka adı: | drow |
Model numarası: | Kaplamasız Diş Frezesi |
Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM, OBM. |
Standart | ISO |
Ürün tipi: | Freze İpliği Kesici |
Malzeme: | Tungsten Karbür, %100 Yeni Malzeme |
kaplama: | kaplamasız |
Sertlik: | HRC 45/55 Derece |
Şartname | Çoklu diş/3T/1T,M2.5~M20 |
Şaft çapı | 4~16mm |
Örnek Sipariş: | Kabul edilebilir |
karakteristik: | Yüksek verimlilik, istikrarlı kalite ve işleme ürününün iyi yüzey yüzeyi. |
Uygulanabilir Malzeme: | Alüminyum, bakır ve diğer düşük sertlikteki alaşımlı malzemelerin işlenmesi için uygundur |
Uyumlu makine: | CNC işleme merkezi, oyma makinesi ve diğer yüksek hızlı makineler. |
işleme tipi | Yarı-Terbiye/Terbiye |
özelleştirme | Profesyonel ve mevcut, çizimleri ekleyin pls |
Ürün Özellikleri:
1. Malzeme seçimi: Kararlı kalite ve daha yüksek takım ömrü ile Japonya ve Almanya'dan ithal edilen tungsten çelik yuvarlak çubuklar.
2. Uygulanabilir Malzeme: Paslanmaz çelik, dökme demir, karbon çelik, su verilmiş çelik ve diğer sert malzemelerin işlenmesi için uygundur
3. Yüksek yoğunluklu kaplama işlemi: Aletin uzun ömürlü olmasını sağlamak için mükemmel aşınma direnci ve etkili ısı yalıtımı sağlar.
4.Çapaksız kesim:Kesici kenar keskin ve aşınmaya dayanıklıdır, iyi talaş kaldırma, yüksek işleme verimliliği, hassas diş ve yüksek dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
5.Sharp ve hassas: Büyük kapasiteli talaş olukları, keskin ve hassas ile birlikte ayna taşlama teknolojisini kullanma
Ürün özellikleri:
1. Çoklu Dişler:
Özellikler | Boyut (mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
FT/C-M2.5*0,45-D4 | 4 | 2.1 | 50 | 6 |
FT/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.3 | 50 | 6 |
FT/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.1 | 50 | 8 |
FT/C-M5.0*0.5-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M6.0* 1.0-D6 | 6 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M6.0* 1.0-D4 | 4 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 16 |
FT/C-M10"1.0-D8 | 8 | 8.7 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1,25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M12*1.0-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.5-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.75-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 28 |
FT/C-M14* 2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 28 |
FT/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 32 |
FT/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 32 |
FT/C-M18*2.5-D16 | 16 | 14.8 | 100 | 36 |
FT/C-M20*2,0-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
FT/C-M20* 2.5-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
2. Üç Diş:
Özellikler | Boyut (mm) | |||
D | D2 | L | Le | |
3T/C-M1.0*0,25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
3T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
3T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4,2 |
3T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4,8 |
3T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
3T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
3T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
3T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
3T/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
3T/C-M8.0* 1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 24 |
3T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.5 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1,25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M12*1,0-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*15-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
3T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 36 |
3T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
3T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 40 |
3T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 40 |
3.Tek Diş:
Özellikler | Boyut (mm) | |||
D | d | L. | Le | |
1T/C-M1.0*0.25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
1T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
1T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4.2 |
1T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4.8 |
1T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
1T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
1T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
1T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
1T/C-M5.0* 0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M5.0* 0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
1T/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 50 | 24 |
1T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M12*1.0-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.5-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
1T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
Neden bizi seçmelisiniz:
1.Teknik yenilik: karmaşık yüzeyler ve fonksiyonel yapılar hızla oluşturulabilir ve doğru tutulabilir.
2. İşleme hızı: teslimat tarihine göre zamanında teslimatı sağlamak için kısa üretim döngüsü, hızlı teslimat süresi.
3.Ürün kalitesi: Kesinlikle sıkı denetim.yüksek kalite garantili, yüksek hassasiyet, 0,002-0,001 mm'ye kadar.
4.Gizlilik sistemi: Korumak için üçlü gizlilik önlemleri, daha garantili kanıtlama.
5.Tam donanımlı: mükemmel işleme kapasitesi, çoklu üretim hatları, gelişmiş ekipman, profesyonel destek tesisleri.
6. Maliyet etkin: makul tasarım ve malzeme seçimi, aynı seviyedeki ürünlerin size daha uygun fiyatını sağlamanıza yardımcı olabilecek rekabetçi bir fiyata bizi yönlendirir.
SSS
S1: Özel kesici aletler üretiyor musunuz?
C: Evet, özelleştirilmiş kesici imalatında uzmanız ve en karmaşık kesme fikrini gerçeğe dönüştürüyoruz, tarafımızdan üretilen aletler çeşitli zorlu uygulamalar ve çeşitli malzemeler için tasarlanmış ve özelleştirilmiştir!
S2: Örnek sipariş için düşük hacim kabul ediyor musunuz?Ve özel araçlar için MOQ'unuz nedir?
C: Evet, yapıyoruz.Örnek sipariş için, MOQ tek parça kabul edilir ve örnek teslim süresi 2-3 gündür.Özel gereksinim için müzakere edilebilir.
S3: Sizinle işbirliği yapmak istersek, gizlilik elde etmek mümkün mü?
C: Elbette, şirket bilgileri, çizimler, PO ayrıntıları dahil tüm bilgileriniz gizli tutulacaktır, isterseniz Gizlilik Sözleşmesi imzalayabiliriz (gizlilik sözleşmesi).
S4: Ödeme koşullarınız nedir?
A: T / T mevduat olarak% 30 ve teslimattan önce% 70 bakiye.Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz.
S5: Wnasılız?
A: Biz Guangdong Eyaleti, Çin merkezli, 2010'dan başlayarak Batı Avrupa'ya (% 10,00), Kuzey Amerika'ya (% 20,00), Doğu Avrupa'ya (% 20,00), Güneydoğu Asya'ya (% 40,00), Afrika'ya (% 10,00) satış yapıyoruz. .Fabrikamızda toplam yaklaşık 51-100 kişi var.
Q6.Çin'deki ileticimize ürün gönderebilir misiniz?
C: Evet, Çin'de Forwarder'ınız varsa, ona ürün göndermekten memnuniyet duyarız.
Q7: Peki ya paket?
C: Ürünlerimizi paketlemek için plastik kutular kullanıyoruz ve doldurulmuş plastik darbeye dayanıklı ve kartonlarda taşınıyor.Ayrıca ihtiyacınız olan ve ürünün şekillerine bağlı olarak yapabilir.
S8:Şirketiniz özelleştirmeyi kabul ediyor mu?
A: OEM ve ODM mevcuttur.Ve sizin için hizmet veren kendi profesyonel Ar-Ge ekibimiz var.
Q9: Sipariş edilen miktarımız yeterince büyükse indirim alabilir miyiz?
C: Evet.Sipariş ettiğiniz miktar yeterince büyükse, size en iyi fiyatımızı sunabiliriz ve size indirim yaparız.